اكواد الالوان ( أكواد ألوان )
عند عمل أي تصميم نجد الكثير من المصممين يتفاجئون بعد اختيار الوان التصميم بألوان مختلفة بعد الطباعة عما اختاروه أثناء التصميم لذلك لابد أن يعرف المصمم المحترف الأكواد الخاصة بالالوان حتى يتطابق اختيار اللون قبل وبعد الطباعة و خاصة إذا كان التصميم تصميم براند ( Brand )
اللون ( COLOR ) | الكود ( CODE ) |
---|---|
Black | #000000 |
Grey0 | #150517 |
Grey18 | #250517 |
Grey21 | #2B1B17 |
Grey23 | #302217 |
Grey24 | #302226 |
Grey25 | #342826 |
Grey26 | #34282C |
Grey27 | #382D2C |
Grey28 | #3b3131 |
Grey29 | #3E3535 |
Grey30 | #413839 |
Grey31 | #41383C |
Grey32 | #463E3F |
Grey34 | #4A4344 |
Grey35 | #4C4646 |
Grey36 | #4E4848 |
Grey37 | #504A4B |
Grey38 | #544E4F |
Grey39 | #565051 |
Grey40 | #595454 |
Grey41 | #5C5858 |
Grey42 | #5F5A59 |
Grey43 | #625D5D |
Grey44 | #646060 |
Grey45 | #666362 |
Grey46 | #696565 |
Grey47 | #6D6968 |
Grey48 | #6E6A6B |
Grey49 | #726E6D |
Grey50 | #747170 |
Grey | #736F6E |
Slate Grey4 | #616D7E |
Slate Grey | #657383 |
Light Steel Blue4 | #646D7E |
Light Slate Grey | #6D7B8D |
Cadet Blue4 | #4C787E |
Dark Slate Grey4 | #4C7D7E |
Thistle4 | #806D7E |
Medium Slate Blue | #5E5A80 |
Medium Purple4 | #4E387E |
Midnight Blue | #151B54 |
Dark Slate Blue | #2B3856 |
Dark Slate Grey | #25383C |
Dim Grey | #463E41 |
Cornflower Blue | #151B8D |
Royal Blue4 | #15317E |
Slate Blue4 | #342D7E |
Royal Blue | #2B60DE |
Royal Blue1 | #306EFF |
Royal Blue2 | #2B65EC |
Royal Blue3 | #2554C7 |
Deep Sky Blue | #3BB9FF |
Deep Sky Blue2 | #38ACEC |
مقالات هامة
ورشة دعاية و اعلان
مقال الذكاء الاصطناعي artificial intelligence
ترجمة المصطلحات التجارية – commercial terminologies
أهم مصطلحات التسويق الالكتروني – E-marketing
اختصارات برنامج الثري دي ماكس – 3D MAX
أبرز أسماء و أكواد ألوان التصميم – Color Codes
تعلم اللغة الانجليزية و إتقان المحادثات الانجليزية
سؤال و جواب في الدعاية والاعلان
مواقع هامة للتصميم